أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2022 و 2021 مع المواصفات لمن يرغب بشراء موبايل لتصوير فيديوهات إحترافية بتقنية 4K و 8K وأيضا التقريب البصري والرقمي الخرافي.
الكاميرا الموبايل أصبحت دات أهمية كبيرة جدا لدة الزبناء وخصوصا من يقومون بتصوير فلوكات او صور إحترافية لنشرها على Instagram و Facebook وستوريات الواتساب، وغيرهم.
طبعا هناك عدد محدود من الشركات التى تفوقت في إنتاج هواتف بكاميرا إحترافية، ولعل الصدارة كانت دائما لدى Huawei من خلال سلسلة Mate و P، حاليا تقدمت Xiaomi خطوات كبيرة في الكاميرا وأصبحت ضمن أفضل 5 هواتف من حيث الكاميرا 2022، أما ابل لازالت متأخرة نسبيا مع سامسونج.
إقرأ أيضا : أفضل معالجات الهواتف 2022
تابعنا في هذا الموضوع على موقع الجوالات دوت كوم حيث سنقوم بإستعرض قائمة أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2022 و 2021 مع المواصفات، لشراء موبايل بكاميرا مناسبة لتصوير الإحترافي.
فهرس محتويات المقال
ترتيب أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2022 و 2021 :
يتم إجراء إختبارات لكاميرا الموبايل من طرف العديد من المواقع وأشهرهم dxomark والذي يقوم بإختبار الكاميرا الخلفية والأمامية وتقييم نتائج بعد ذالك.
يتم تجربة جميع مواصفات الكاميرا متل ذقة التصوير والتقريب البصري والرقمي والهجين وايضا التصوير الليلي والتصوير البطئ والكثير من الأمور المهمة، وبناءا على نتائج يتم إعداء تقييم رقمين ونرى حاليا القائمة يتفوق فيها هاتف Huawei P50 pro وموبايل شاومي Xiaomi Mi 11 Ultra.
ترتيب | إسم الهاتف | الكاميرا الخلفية | الكاميرا الأمامية |
---|---|---|---|
1 | Huawei P50 Pro | 144 | 106 |
2 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 143 | 94 |
3 | Samsung S22 Ultra | 140 | 94 |
4 | Huawei Mate 40 Pro+ | 139 | |
5 | Apple iPhone 13 Pro Max | 137 | 99 |
6 | Apple iPhone 13 Pro | 137 | 99 |
7 | Huawei Mate 40 Pro | 136 | 104 |
8 | Google Pixel 6 Pro | 135 | 102 |
9 | Vivo X70 Pro + | 135 | |
10 | Xiaomi Mi 10 Ultra | 133 | 88 |
11 | Google Pixel 6 | 132 | |
12 | Huawei P40 Pro | 132 | 103 |
13 | Oppo Find X3 Pro | 132 | |
14 | Vivo X70 Pro | 131 | |
15 | Vivo X50 Pro+ | 131 | |
16 | Apple iPhone 13 | 130 | 99 |
17 | Apple iPhone 13 mini | 130 | 99 |
18 | Apple iPhone 12 Pro max | 130 | 98 |
19 | Apple iPhone 12 Pro | 128 | 98 |
20 | Vivo X60 Pro + | 128 | |
21 | Xiaomi Mi 10 Pro | 128 | 83 |
22 | Oppo Find X2 Pro | 126 | 72 |
23 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 126 | 100 |
24 | Honor 30 Pro+ | 125 | |
25 | Apple iPhone 11 Pro Max | 124 | 92 |
26 | OnePlus 9 Pro | 124 | |
27 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | 124 | |
28 | Huawei Mate 30 Pro 5G | 123 | 84 |
29 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 123 | 99 |
30 | Apple iPhone 12 Mini | 122 | 98 |
31 | Apple iPhone 12 | 122 | 98 |
32 | Honor V30 Pro | 122 | 76 |
33 | Huawei Mate 30 Pro | 121 | 93 |
34 | Oppo Reno 6 Pro 5G | 121 | |
35 | Oppo Reno 6 Pro + | 121 | |
35 | Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos) | 121 | 100 |
36 | Xiaomi Mi CC9 Pro PE | 121 | 77 |
37 | Asus Zenfone 8 | 120 | |
38 | Google Pixel 5 | 120 | 94 |
39 | Samsung Galaxy Note 20 | 120 | 100 |
40 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 120 | 100 |
41 | Vivo X60 Pro 5G | 120 | 91 |
42 | Xiaomi Mi 11 | 120 | 85 |
43 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition | 120 | |
44 | Apple iPhone 11 | 119 | 91 |
45 | Samsung Galaxy S21+ 5G | 119 | |
46 | Asus Zenfone 8 Flip | 119 | |
47 | OnePlus8 Pro | 119 | 93 |
48 | Samsung Galaxy S20 + | 118 | |
49 | Vivo X60 Pro 5G | 118 | |
50 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 118 | 88 |
51 | Motorola Edge + | 117 | |
52 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon) | 117 | 97 |
53 | Samsung Galaxy Note 10 + (Exynos) | 117 | |
54 | TCL 20 Pro 5G | 117 | |
55 | Xiaomi Mi 11T Pro | 117 | 91 |
56 | Huawei P30 Pro | 116 | 89 |
57 | OnePlus Nord 2 5G | 116 | |
58 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 116 | 98 |
59 | Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) | 116 | 99 |
60 | Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) | 116 | 97 |
61 | Asus ZenFone 7 Pro | 115 | 101 |
62 | OnePlus 9 | 115 | |
63 | Oppo Find X3 Neo | 115 | |
64 | Oppo Reno 10X zoom | 115 | |
65 | Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) | 115 | |
66 | Sony Xperia 1 III | 115 | |
67 | OnePlus 7T Pro | 114 | |
68 | OnePlus 7 Pro | 114 | 86 |
69 | Vivo X51 5G | 114 | 81 |
70 | Google Pixel 4 | 113 | 92 |
71 | Honor 20 Pro | 113 | 85 |
72 | Samsung Galaxy S10+ (Exynos) | 113 | 96 |
73 | Huawei P40 | 112 | |
74 | Huawei Mate 20 Pro | 112 | 75 |
75 | Oppo Reno 5 Pro+ 5G | 112 | |
76 | Sony Xperia 1 II | 112 | |
77 | Google Pixel 4A | 111 | |
78 | Huawei Mate 20 X | 111 | |
79 | OnePlus 8T | 111 | 82 |
80 | Sony Xperia 5 II | 111 | |
81 | Xiaomi Mi 11i | 111 | |
82 | Xiaomi Mi 11i Lite 5G | 111 | |
83 | LG Wing | 110 | |
84 | Xiaomi Mi 9 | 110 | |
85 | Huawei P20 Pro | 109 | 72 |
86 | Samsung Galaxy Z Fold 2 5G | 109 | |
87 | OnePlus Nord 2 5G | 108 | |
88 | Oppo A94 5G | 108 | |
89 | Oppo Reno 4 Pro 5G | 108 | |
90 | Xiaomi 11T | 108 | 88 |
91 | Xiaomi Redmi K40 Pro + | 108 | |
92 | Oppo Reno 6 5G | 107 | 80 |
93 | ZTE Axon 30 Ultra | 107 | |
94 | Apple iPhone Xs Max | 106 | 82 |
95 | Xiaomi Redmi Noet 10 Pro | 106 | |
96 | Motorola Edge 20 Pro | 105 | |
97 | Oppo Find X3 Lite | 105 | |
98 | Oppo Reno 4 5G | 105 | |
99 | Oppo Find X 2 Neo | 105 | |
100 | Realme GT Neo | 105 |
مميزات أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2022 :
القائمة التى ذكرنها من الهواتف الرائدة غالبا تأتي بأسعار حاليا بين 400 و 1200 دولار، ويمكن شراء موبايلات قديمة من الفئة الرائدة بأسعار الفئة المتوسطة أفضل من شراء جوال جديد بسعر عالي، حيث يوجد مميزات يجب ان تتوفر فيها :
إقرأ أيضا : أفضل اللابتوبات 2022
جودة الكاميرا : لا يتم قراءة ذقة الكاميرا بالأراء بل بنتائج، وذالك راجع على جودة العدسات، على سبيل المتال أبل لازالت عتمد ذقة 12MP لكن رغم ذالك ضمن أفضل 5 هواتف من حيث الكاميرا 2022، أما سامسونج تصل ذقة الى 108MP لكن يتفوق عليها هاتف Huawei P50 Pro بذقة 50MP، ويلعب في ذالك التقنيات الفيزيائية والرقمية التى يتم إنتاجها، لذالك لا تنخدع بعدد العدسات ولا بذقتها
تصوير البطئ Slow Motion : من الأمور الرائعة في الهواتف الرائدة هي التصوير البطئ، يمكن تسجيل فيديوهات مميزة جدا بسرعة البطيئة تصل حتى 960fps، وهي خاصية أصبحت مطلوبة كثيرا في الموبايلات.
التصوير الليلي Night Mode : من أكثر الميزات التى أصبحت تتنافس فيها شركات الهواتف، وقد تفوقت فيها بشكل كبير كل من Samsung S22 Ultra و Google Pixel 6 و Huawei P50 pro و iPhone 13 Pro Max.
التقريب Zoom : من المواصفات التى أصبحت مهمة في الموبايلات هي التقريب البصري والهجين والرقمي، وقد وصل حاليا في بعض الهواتف الى 100X، مما يوفر لك منطار إحترافي لتصوير المشاهد البعيدة جدا بذقة عالية.
عدسة واسعة ultrawide : الأكثر لا يهتم لهذا الأمر ما يسمى بالعدسة واسعة الزاوية حيث يمكن أن تصل في بعض الهواتف الى 135 درجة، وذالك يعني تصوير مشهد عريض جدا في صورة واحدة، وهو امر غير ممكن بدونها.
ذقة الفيديو 8K و 4K : من أكثر الأمور الضرورية في الكاميرا خصوصا إذا كنت تريد تصوير vlogs والمقاطع إحترافية، ستحتاج كثيرا الى ذقة 4K و 8K بشكل كبيرة، لكن هناك توجد خاصية الفريمات أكثر أهمية ايضا، وغالبا تكون 4K بسرعة 60fps و 8K بسرعة 30fps.
خلاصة أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2022 :
الهواتف في القائمة لا يوجد عليها أي غبار في كونها كافية جدا لمن يبحت عن كاميرا إحترافية في التصوير، وهي متوفرة تقريبا في جميع الأسواق العربية بأسعار مختلفة.
القائمة لسنا نحن من وضعها بل هي شركات تقوم بعمل إختبارات عالية التقنية لتقييم الجوالات ووضعها في القائمة، ونحن بدورنا سنحاول تحديث القائمة فور صدور أي جديد فيها، ونرى ان تركيز بشكل كبير يكون على الكاميرا الخلفية، وهناك بعض الكاميرا الأمامية.
إقرأ أيضا : أفضل كارت ميموري 2022
بهذا نصل الى ختام مقالنا عن أفضل هواتف من حيث الكاميرا الأمامية والخلفية 2022 و 2021، إذا كان لديكم أي إستفسارات يمكن طرحها من خلال صندوق تعليقات أسفل الموضوع.