الأخبار التقنية

ترتيب أفضل معالجات الهواتف 2020 و 2021 من حيث القوة في الأداء والمواصفات

أفضل معالجات الهواتف 2020 و 2021 بعد دخول السنة الجديدة من عدة ماركات متل Kirin و Snapdragon و Exynos و MediaTek Helio و معالج Apple، ويختلف ترتيبها حسب قوة الأداء التى توفرها وفق الإختبارات.

معالج الهاتف أول ما يتم الإنتباه اليه في الموبايلات الأنها تشكل نواة تشغيل وكلما كان معالجا قويا حصلنا على أداء أفضل في تشغيل تطبيقات والالعاب بالخصوص بأفضل سرعة، ولازال معالج Apple A14 Bionic يتصدر القائمة أفضل 100 معالج الهواتف 2021.

سنحاول اليوم توضيح قائمة أفضل معالجات الهواتف 2020، وسنعرف في هذا المقال على منصة موبي زووم أبرز الهواتف التى تعمل بها ولماذا تعتبر الأفضل؟.

إقرأ أيضا : أفضل انواع شاشات الموبايل 2020 – TFT او LCD او OLED او AMOLED

أنواع معالجات الهواتف المتوفرة في 2020 و 2021 :

قبل الحديث عن أفضل معالجات الهواتف 2020 سنحاول تذكير بقائمة المعالجات المتوفرة والتى تنتجها شركات متعددة وهي :

معالج Bionic A من شركة Apple

معالج SnapDargon من شركة Qualcomm

معالج Kirin من شركة HiSilicon

معالج Exynos من شركة Samsung

معالج Helio من شركة Mediatek

أربعة معالجات هي التى تتوفر حاليا في مختلف هواتف 2020، ويتم إنتاج الفئة الرائدة والمتوسطة والإقتصادية من كل نوع منها.

إقرأ أيضا : قائمة أفضل 10 هواتف سامسونج 2020 – best samsung phone 2020

أفضل معالجات الهواتف 2020 و 2021 بترتيب :

في هذه القائمة سنتطرق الى قائمة أفضل معالجات الهواتف 2020 وسنعرف أيضا احد الهواتف التى يعمل بها وذقة التصنيع :

ترتيب إسم المعالج الهاتف
1 Apple A14 Bionic Apple iPhone 12
2 Snapdragon 888 Xiaomi Mi 11
3 Exynos 2100 Samsung Galaxy S21
4 Apple A13 Bionic Apple iPhone 11
5 Kirin 9000 Huawei Mate 40 Pro
6 Exynos 1080 Vivo X60 Pro
7 Kirin 9000E Huawei Mate 40
8 Snapdragon 865+ Asus ROG Phone 3
9 Snapdragon 865 OnePlus 8 Pro
10 Dimensity 1000+ Xiaomi Redmi K30 Ultra
11 Apple A12 Bionic iPhone XS Max
12 Dimensity 1000 Realme X7 Pro
13 Snapdragon 855+ Asus ROG Phone II
14 Exynos 990 Samsung Galaxy Note 20 Ultra
15 Snapdragon 855 OnePlus 7 Pro
16 Kirin 990 5G Huawei P40 Pro 5G
17 Kirin 990 4G Huawei Mate 30 Pro 4G
18 Exynos 9825 Galaxy Note 10+
19 Exynos 9820 Samsung Galaxy S10
20 Dimensity 1000L Oppo Reno3 5G
21 Kirin 980 Huawei Mate 20 Pro
22 Dimensity 1000C
23 Snapdragon 768G Redmi K30 5G Racing
24 Dimensity 820 Redmi 10X Pro 5G
25 Exynos 980 Samsung Galaxy A71 5G
26 Snapdragon 765G Oppo Reno 3 Vitality
27 Dimensity 800U
28 Exynos 880 Vivo Y70s
29 Snapdragon 765 Motorola One 5G
30 Dimensity 800 Honor Play 4
31 Snapdragon 690
32 Dimensity 720 Realme v3
33 Apple A11 Bionic iPhone X
34 Snapdragon 845 OnePlus 6T
35 Exynos 9810 Samsung Galaxy Note 9
36 Snapdragon 732G Poco X3
37 Snapdragon 730G Oppo Reno 2
38 Kirin 810 Honor 9X
39 Snapdragon 730 Redmi K20
40 Snapdragon 720G Realme 6 Pro
41 Kirin 970 Huawei Mate 10 Pro
42 Helio G95 Realme 7
43 Helio G90T Redmi Note 8 Pro
44 Apple A10 Fusion iPhone 7 Plus
45 Helio G90
46 Snapdragon 835 Google Pixel 2 XL
47 Exynos 8895 Samsung Galaxy S8+
48 Snapdragon 712 Vivo Z5
49 Snapdragon 710 Xiaomi Mi 8 SE
50 Snapdragon 675 Redmi Note 7 Pro
51 Snapdragon 670 Oppo R17
52 Helio P90 OPPO Reno Z
53 Helio X30 Meizu Pro 7 Plus
54 Apple A9 iPhone 6S Plus
55 Snapdragon 821 OnePlus 3T
56 Snapdragon 820 LG G5
57 Helio G85 Redmi Note 9
58 Exynos 8890 Samsung Galaxy S7 Edge
59 Helio G80 Redmi 9
60 Helio G70 Realme C3
61 Helio P65 Vivo S1
62 Kirin 960 Huawei Mate 9 Pro
63 Exynos 9611 Samsung Galaxy M30s
64 Exynos 9610 Samsung A50
65 Snapdragon 660 Xiaomi Mi A2
66 Exynos 9609 Moto One Vision
67 Snapdragon 665 Redmi Note 8
68 Snapdragon 662 Moto G9
69 Helio P70 Realme U1
70 Snapdragon 460 Moto E7 Plus
71 Helio P60 Realme 1
72 Exynos 7885 Samsung Galaxy A7 (2018)
73 Kirin 710 Huawei Honor 8X
74 Snapdragon 636 Nokia X6
75 Exynos 7904 Galaxy M20
76 Exynos 850 Samsung Galaxy A21s
77 Snapdragon 632 Meizu Note 8
78 Exynos 7884 Samsung Galaxy A20
79 Kirin 955 Huawei Honor V8
80 Snapdragon 630 Motorola Moto X4
81 Kirin 950 Huawei Mate 8
82 Exynos 7872 Meizu M6s
83 Helio X27 UMIDIGI Z Pro
84 Exynos 7420 Samsung Galaxy S6 Edge
85 Helio P35 Infinix Note 6
86 Helio G35 Realme C11
87 Snapdragon 810 OnePlus 2
88 Helio P30 Gionee M7
89 Helio G25 Redmi 9A
90 Helio X23 Lenovo K8 Note
91 Helio P23 OPPO F5
92 Helio X25 Meizu Pro 6
93 Exynos 7880 Samsung Galaxy A7 (2017)
94 Helio X20 Sharp Z2
95 Helio P25 Gionee A1 Plus
96 Snapdragon 653 Samsung Galaxy C9 Pro
97 Helio P20 Sony Xperia XA1
98 Apple A8 iPhone 6 Plus
99 Snapdragon 626 Motorola Moto Z2 Play
100 Snapdragon 625 Xiaomi Mi A1
101 Kirin 659 Huawei Honor 7X
102 Kirin 658 Huawei P10 Lite
103 Snapdragon 650 Redmi Note 3 Pro
104 Kirin 655 Huawei Honor 6X
105 Kirin 650 Huawei Honor 5C

كما تلاحطنا وضعنا لكم جدوال يضم أفضل 100 معالج للهواتف 2020 مع أحدث هاتف يعمل به بالإضافة الى ترتيب المهم، وقد تم تحديث الجوال ليتضمن أحدث المعالجات المعلنة واخرهم A14 من ابل.

نتمنى ان نكون قد وصلنا الى ختام مقالنا حول أفضل معالجات الهواتف 2020، لا تنسوا تساهم في هذا المقال بالمعلومات من خلال تعليقات أسفل الموضوع.